弓アマ用の「各IAS表」を手軽に作ってみました。
武器別の「ベース速度」や「フレーム別攻撃回数」も表にしています。

かづお
今更ながら個人のメモです。
【Diablo2R】弓アマゾネス「攻撃速度(IAS)」ブレイクポイント表
武器ベースに応じた各「ブレイクポイント」と「ストレイフ用のBP」も表にしています。
RW Faith(信念)の、Fanaticism(狂信)レベルに応じたIASも記載しています。
弓アマゾネス「攻撃速度」表
攻撃速度[10]
| フレーム | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 狂信なし | 0 | 5 | 11 | 22 | 35 | 56 | 89 | 147 | 298 |
| 狂信Lv12 | 0 | 8 | 24 | 50 | 99 | ||||
| 狂信Lv13 | 0 | 7 | 23 | 48 | 95 | ||||
| 狂信Lv14 | 0 | 6 | 22 | 46 | 92 | ||||
| 狂信Lv15 | 0 | 6 | 22 | 46 | 92 |
攻撃速度[5]
| フレーム | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 狂信なし | 0 | 6 | 15 | 27 | 46 | 75 | 125 | 240 | |
| 狂信Lv12 | 0 | 3 | 18 | 40 | 83 | ||||
| 狂信Lv13 | 0 | 2 | 16 | 39 | 80 | ||||
| 狂信Lv14 | 0 | 15 | 37 | 78 | |||||
| 狂信Lv15 | 0 | 15 | 37 | 78 |
攻撃速度[0]
| フレーム | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 狂信なし | 0 | 9 | 20 | 37 | 63 | 105 | 200 | ||
| 狂信Lv12 | 0 | 11 | 32 | 70 | |||||
| 狂信Lv13 | 0 | 10 | 30 | 68 | |||||
| 狂信Lv14 | 0 | 9 | 29 | 65 | |||||
| 狂信Lv15 | 0 | 9 | 29 | 65 |
攻撃速度[-10]
| フレーム | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 狂信なし | 0 | 8 | 22 | 42 | 75 | 142 | |||
| 狂信Lv12 | 0 | 18 | 48 | ||||||
| 狂信Lv13 | 0 | 16 | 46 | ||||||
| 狂信Lv14 | 0 | 15 | 44 | ||||||
| 狂信Lv15 | 0 | 15 | 44 |
弓アマゾネス「ストレイフの攻撃速度」表
攻撃速度[10]
| フレーム | 7/4/12 | 7/4/11 | 6/3/10 | 6/3/9 | 6/3/9 | 5/3/8 | 5/3/7 | 4/2/7 | 4/2/6 |
| 狂信なし | 0 | 3 | 11 | 26 | 42 | 46 | 80 | 120 | 157 |
| 狂信Lv12 | 0 | 3 | 20 | 39 | 54 | ||||
| 狂信Lv13 | 0 | 2 | 19 | 37 | 52 | ||||
| 狂信Lv14 | 0 | 18 | 35 | 50 | |||||
| 狂信Lv15 | 0 | 18 | 35 | 50 |
攻撃速度[5]
| フレーム | 7/4/12 | 7/4/11 | 6/3/10 | 6/3/9 | 6/3/9 | 5/3/8 | 5/3/7 | 4/2/7 | 4/2/6 |
| 狂信なし | 0 | 6 | 19 | 34 | 37 | 68 | 102 | 133 | |
| 狂信Lv12 | 0 | 14 | 30 | 44 | |||||
| 狂信Lv13 | 0 | 13 | 29 | 42 | |||||
| 狂信Lv14 | 0 | 11 | 27 | 40 | |||||
| 狂信Lv15 | 0 | 11 | 27 | 40 |
攻撃速度[0]
| フレーム | 7/4/12 | 7/4/11 | 6/3/10 | 6/3/9 | 6/3/9 | 5/3/8 | 5/3/7 | 4/2/7 | 4/2/6 |
| 狂信なし | 0 | 13 | 26 | 39 | 56 | 86 | 113 | ||
| 狂信Lv12 | 0 | 8 | 23 | 35 | |||||
| 狂信Lv13 | 0 | 7 | 22 | 34 | |||||
| 狂信Lv14 | 0 | 6 | 20 | 32 | |||||
| 狂信Lv15 | 0 | 6 | 20 | 32 |
攻撃速度[-10]
| フレーム | 7/4/12 | 7/4/11 | 6/3/10 | 6/3/9 | 6/3/9 | 5/3/8 | 5/3/7 | 4/2/7 | 4/2/6 |
| 狂信なし | 0 | 2 | 13 | 15 | 37 | 60 | 80 | ||
| 狂信Lv12 | 0 | 10 | 20 | ||||||
| 狂信Lv13 | 0 | 9 | 19 | ||||||
| 狂信Lv14 | 0 | 8 | 18 | ||||||
| 狂信Lv15 | 0 | 8 | 18 |
【Diablo2R】弓の「ベース速度」と「フレーム別攻撃回数」

武器別の「ベース速度」と「フレーム別攻撃回数」を表にしてみました。
弓アマゾネス「武器べース速度」表
攻撃速度[10]
| Reflex Bow | リフレックス・ボウ |
| Ceremonial Bow | セレモニアル・ボウ |
| Grand Matron Bow | グランド・メイトロン・ボウ |
| Long Battle Bow | ロング・バトルボウ |
| Large Siege Bow | ラージ・シージ・ボウ |
| Crusader Bow | クルセイダー・ボウ |
| Long War Bow | ロング・ウォーボウ |
| Gothic Bow | ゴシック・ボウ |
| Hydra Bow | ヒュドラ・ボウ |
攻撃速度[5]
| Short Bow | ショートボウ |
| Edge Bow | エッジ・ボウ |
| Spider Bow | スパイダー・ボウ |
攻撃速度[0]
| Stag Bow | スタッグ・ボウ |
| Ashwood Bow | アッシュウッド・ボウ |
| Long Bow | ロングボウ |
| Cedar Bow | シーダー・ボウ |
| Shadow Bow | シャドウ・ボウ |
| Short Battle Bow | ショート・バトルボウ |
| Short Siege Bow | ショート・シージ・ボウ |
| Diamond Bow | ダイヤモンド・ボウ |
| Short War Bow | ショート・ウォーボウ |
| Rune Bow | ルーン・ボウ |
| Ward Bow | ウォード・ボウ |
攻撃速度[-10]
| Matriarchal Bow | メイトリアーカル・ボウ |
| Hunter’s Bow | ハンターズ・ボウ |
| Razor Bow | レイザー・ボウ |
| Blade Bow | ブレイド・ボウ |
| Composite Bow | コンポジット・ボウ |
| Double Bow | ダブル・ボウ |
| Great Bow | グレート・ボウ |
弓アマゾネス「フレーム別攻撃回数」表
こちらは「フレームに応じた攻撃回数」です。
| フレーム | 攻撃回数 |
| 15 | 1.66 |
| 14 | 1.78 |
| 13 | 1.92 |
| 12 | 2.08 |
| 11 | 2.27 |
| 10 | 2.5 |
| 9 | 2.77 |
| 8 | 3.12 |
| 7 | 3.57 |
最高7フレームでは「秒間3.57回」の攻撃回数になります。とても強力です。
【参考情報】フレーム別攻撃回数の計算方法、IASの計算
参考にした海外情報と、AIによる計算を記します。
Diablo II の攻撃速度は フレーム単位 で計算され、1秒間は 25フレーム です。
7フレームごとに1回攻撃する場合、1秒間に何回攻撃できるかの計算は以下。「257≈3.57\frac{25}{7} \approx 3.57
つまり、1秒間に約3.57回 矢を発射できます。
攻撃速度(IAS)は海外サイトで計算できます。
では。
